Skip to main content

HyperX Cloud II
Hersteller | HyperX, Kingston |
Preisklasse | Mittelklasse |
Bauart | Geschlossen |
Verbindungsart | AUX / Klinke |
Farbe | Schwarz, Rot |
Gewicht | -g |
Kompatibilität | PC, PS4, XBox |
Impedanz | 60 Ohm |
Frequenzbereich | 15 Hz - 25.000 Hz |
Qpad QH-90 Pro
Hersteller | QPAD |
Preisklasse | Mittelklasse |
Bauart | Geschlossen |
Verbindungsart | AUX / Klinke |
Farbe | Schwarz |
Gewicht | 350g |
Kompatibilität | PC |
Abmessungen | 24 x 29,5 x 11,5 cm |
Impedanz | 60 Ω |
Empfindlichkeit | 98 dB +/- 3 dB |
Frequenzbereich | 15 Hz - 25 kHz |
Creative Sound BlasterX H5
Hersteller | Creative |
Preisklasse | Mittelklasse |
Bauart | Geschlossen |
Verbindungsart | AUX / Klinke |
Farbe | Schwarz |
Gewicht | 299g |
Kompatibilität | PC, PS4, XBox |
Abmessungen | 19 x 15,2 x 9,9 cm |
Impedanz | 32 Ω |
Empfindlichkeit | -40dB |
Frequenzbereich | 20Hz - 20kHz |
HyperX Cloud
Hersteller | HyperX, Kingston |
Preisklasse | Mittelklasse |
Bauart | Geschlossen |
Verbindungsart | AUX / Klinke |
Farbe | Schwarz |
Gewicht | 350g |
Kompatibilität | PC |
Abmessungen | 27,9 x 22,9 x 10,2 cm |
Impedanz | 60 Ω |
Empfindlichkeit | 98±dB |
Frequenzbereich | 15 Hz - 25.000 Hz |
Preis-Leistungs Tipp
Logitech G430
Hersteller | Logitech |
Preisklasse | Mittelklasse |
Bauart | Geschlossen |
Verbindungsart | AUX / Klinke |
Farbe | Schwarz |
Gewicht | 299g |
Kompatibilität | PC |
Abmessungen | 25 x 22 x 10 cm |