Skip to main content
HyperX

HyperX Cloud II
Hersteller | HyperX, Kingston |
Preisklasse | Mittelklasse |
Bauart | Geschlossen |
Verbindungsart | AUX / Klinke |
Farbe | Schwarz, Rot |
Gewicht | -g |
Kompatibilität | PC, PS4, XBox |
Impedanz | 60 Ohm |
Frequenzbereich | 15 Hz - 25.000 Hz |
HyperX Cloud Revolver
Hersteller | HyperX, Kingston |
Preisklasse | Oberklasse |
Bauart | Geschlossen |
Verbindungsart | AUX / Klinke |
Farbe | Schwarz, Rot |
Gewicht | 358g |
Kompatibilität | PC, PS4, XBox |
Impedanz | 30 Ω |
Empfindlichkeit | 40dB |
Frequenzbereich | 12Hz–28,000 Hz |
HyperX Cloud
Hersteller | HyperX, Kingston |
Preisklasse | Mittelklasse |
Bauart | Geschlossen |
Verbindungsart | AUX / Klinke |
Farbe | Schwarz |
Gewicht | 350g |
Kompatibilität | PC |
Abmessungen | 27,9 x 22,9 x 10,2 cm |
Impedanz | 60 Ω |
Empfindlichkeit | 98±dB |
Frequenzbereich | 15 Hz - 25.000 Hz |